Size Chart(Unit: Inch)
Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve |
---|---|---|---|---|
S | 18.11 | 44.88 | 26.77 | 20.87 |
M | 18.9 | 46.46 | 27.17 | 21.26 |
L | 19.68 | 48.03 | 27.56 | 21.65 |
XL | 20.47 | 49.61 | 27.95 | 22.05 |
2XL | 21.26 | 51.18 | 28.35 | 22.44 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve |
---|---|---|---|---|
S | 46 | 114 | 68 | 53 |
M | 48 | 118 | 69 | 54 |
L | 50 | 122 | 70 | 55 |
XL | 52 | 126 | 71 | 56 |
2XL | 54 | 130 | 72 | 57 |
SPECIFICATIONS
Style: Loose
Size: S,M,L,XL
Style: Leisure
Pattern: Solid Color
-supplied Tie-dyed Pullover Women's Sweater Loose Long-sleeved Hoodie