Size Chart(Unit: Inch)
Size | Length | Bust | Waist |
---|---|---|---|
S | 31.89 | 40.55 | 27.17 |
M | 32.28 | 42.13 | 28.74 |
L | 32.87 | 44.49 | 31.1 |
XL | 33.46 | 46.85 | 33.46 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Length | Bust | Waist |
---|---|---|---|
S | 81 | 103 | 69 |
M | 82 | 107 | 73 |
L | 83.5 | 113 | 79 |
XL | 85 | 119 | 85 |
SPECIFICATIONS
Length: Short Skirt
Material: Woven
Pattern: Floral
Color: Red, Dark Blue, Orange
Pattern Type: Printing/Printing and Dyeing
Waist Type: High Waist
Skirt Category: Dress
Size: S,M,L,XL
Style Type: Temperament commute
Skirt-type: A- line Skirt
Summer Women's Style Floral Bohemian Short Sleeve Dress