Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 32.28 | 25.98 | 57.09 |
M | 33.86 | 27.56 | 57.48 |
L | 35.43 | 29.13 | 57.87 |
XL | 37.01 | 30.71 | 58.27 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 82 | 66 | 145 |
M | 86 | 70 | 146 |
L | 90 | 74 | 147 |
XL | 94 | 78 | 148 |
SPECIFICATIONS
Neckline: V-neck
Color: Apricot
Category: Formal Dress
Size: S,M,L,XL
Sleeve Length: Short Sleeve
Material: Polyester Fiber
Summer Women's Sexy V-neck Sequined Short-sleeved Slim-fit Dress