Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Sleeve | Length | Waist |
---|---|---|---|---|
S | 35.43 | 9.06 | 36.22 | 29.92 |
M | 37.01 | 9.45 | 36.61 | 31.5 |
L | 38.58 | 9.84 | 37.01 | 33.07 |
XL | 40.16 | 10.24 | 37.4 | 34.65 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Sleeve | Length | Waist |
---|---|---|---|---|
S | 90 | 23 | 92 | 76 |
M | 94 | 24 | 93 | 80 |
L | 98 | 25 | 94 | 84 |
XL | 102 | 26 | 95 | 88 |
SPECIFICATIONS
Pattern Type: Printing/Printing and Dyeing
Style2: Basic Model
Color: Orange
Sleeve Length: Short Sleeve
Fashion Element: Printing
Skirt-type: A- line Skirt
Pattern: Printing
Waist Type: Mid Waist
Style Type: Street Hipster
Size: S,M,L,XL
Neckline: Square Collar
Style: Leisure
Summer Women's Pullover Digital A- Line Skirt Dress