Size Chart(Unit: Inch)
Size | Shoulder | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|---|
S | 13.78 | 35.04 | 27.17 | 46.46 |
M | 14.17 | 37.01 | 29.13 | 47.24 |
L | 14.76 | 39.76 | 31.89 | 48.03 |
XL | 15.35 | 42.52 | 34.65 | 48.82 |
2XL | 15.94 | 45.28 | 37.4 | 49.61 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Shoulder | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|---|
S | 35 | 89 | 69 | 118 |
M | 36 | 94 | 74 | 120 |
L | 37.5 | 101 | 81 | 122 |
XL | 39 | 108 | 88 | 124 |
2XL | 40.5 | 115 | 95 | 126 |
SPECIFICATIONS
Length: Midi Dress
Size: S,M,L,XL,XXL
Skirt Category: Dress
Sleeve Length: Short Sleeve
Neckline: V-neck
Summer Women's Dress Sexy V-neck Slim-fit Short-sleeved Bohemian Style