Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Hip | Skirt Length |
---|---|---|---|
S | 33.07 | 36.22 | 40.55 |
M | 34.65 | 37.8 | 40.94 |
L | 36.22 | 39.37 | 41.34 |
XL | 37.8 | 40.94 | 41.73 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Hip | Skirt Length |
---|---|---|---|
S | 84 | 92 | 103 |
M | 88 | 96 | 104 |
L | 92 | 100 | 105 |
XL | 96 | 104 | 106 |
SPECIFICATIONS
Waist Type: High Waist
Pattern: Solid Color
Style2: Suspender Skirt
Material: Imitation Acetic Acid
Summer V-neck Strap Dress Women's Imitation Triacetate Satin Hong Style Solid Color Temperament