Size Chart(Unit: Inch)
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Length | 34.25 | 34.65 | 35.04 | 35.43 |
Bust | 35.43 | 37.01 | 38.58 | 40.16 |
Sleeve | 23.23 | 23.62 | 24.02 | 24.41 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Length | 87 | 88 | 89 | 90 |
Bust | 90 | 94 | 98 | 102 |
Sleeve | 59 | 60 | 61 | 62 |
SPECIFICATIONS
Style2: Basic Model
Skirt-type: Flounced skirt
Style: Leisure
Summer V-neck Loose Pullover Dress Urban Casual Sleeve Floral Skirt