Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Length |
---|---|---|
S | 37.01 | 31.1 |
M | 39.37 | 31.5 |
L | 41.73 | 31.89 |
XL | 44.09 | 32.28 |
2XL | 46.46 | 32.68 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Length |
---|---|---|
S | 94 | 79 |
M | 100 | 80 |
L | 106 | 81 |
XL | 112 | 82 |
2XL | 118 | 83 |
SPECIFICATIONS
Length: Mid Skirt
Style2: Sling Style
Skirt Category: Dress
Pattern: Floral
Fashion Element: Printing, Stitching
Summer Urban Casual Women's Printed Wear A- Line