Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 33.07 | 28.35 | 47.24 |
M | 34.65 | 29.92 | 47.64 |
L | 36.22 | 31.5 | 48.03 |
XL | 37.8 | 33.07 | 48.43 |
2XL | 39.37 | 34.65 | 48.82 |
3XL | 40.94 | 36.22 | 49.21 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 84 | 72 | 120 |
M | 88 | 76 | 121 |
L | 92 | 80 | 122 |
XL | 96 | 84 | 123 |
2XL | 100 | 88 | 124 |
3XL | 104 | 92 | 125 |
SPECIFICATIONS
Style2: Sling Style
Waist Type: Mid Waist
Pattern: Printing
Pattern Type: Printing/Printing and Dyeing
Style: Young
Summer Irregular Tie-dyed Backless Slip Dress For Women