Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Length |
---|---|---|
S | 31.5 | 33.86 |
M | 33.07 | 34.25 |
L | 34.65 | 34.65 |
XL | 36.22 | 35.04 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Length |
---|---|---|
S | 80 | 86 |
M | 84 | 87 |
L | 88 | 88 |
XL | 92 | 89 |
SPECIFICATIONS
Color: Dark Blue
Style Type: Street Hipster
Pattern: Solid Color
Pattern Type: Manganese Pickling
Skirt Category: Dress
Street Sexy Slim Denim Dress Hip Skirt Nightclub