Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Shoulder | Sleeve | Length |
---|---|---|---|---|
S | 37.01 | 20.08 | 19.68 | 25.98 |
M | 38.58 | 20.87 | 19.88 | 26.38 |
L | 40.16 | 21.65 | 20.08 | 26.77 |
XL | 41.73 | 22.44 | 20.28 | 27.17 |
2XL | 43.31 | 23.23 | 20.47 | 27.56 |
3XL | 44.88 | 24.02 | 20.67 | 27.95 |
4XL | 46.46 | 24.8 | 20.87 | 28.35 |
5XL | 48.03 | 25.59 | 21.06 | 28.74 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Shoulder | Sleeve | Length |
---|---|---|---|---|
S | 94 | 51 | 50 | 66 |
M | 98 | 53 | 50.5 | 67 |
L | 102 | 55 | 51 | 68 |
XL | 106 | 57 | 51.5 | 69 |
2XL | 110 | 59 | 52 | 70 |
3XL | 114 | 61 | 52.5 | 71 |
4XL | 118 | 63 | 53 | 72 |
5XL | 122 | 65 | 53.5 | 73 |
SPECIFICATIONS
Size: S,M,L,XL,XXL
Sleeve Style: Regular Sleeve
Pattern: Printing
Fashion Element: Printing, Tie-Dye, Stitching, Gradient Color
Style2: Pullover
Material: Cotton Blend
Pattern Type: Printing/Printing and Dyeing
Neckline: Hooded
Sleeve Length: Long Sleeve
Style: Leisure
Spring Women's Clothing Sweatshirt Tie-dyed Hooded Top Hoodies