Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Hip | Length | Shoulder |
---|---|---|---|---|---|
XL | 41.73 | 36.22 | 44.88 | 62.99 | 16.54 |
2XL | 44.09 | 38.58 | 47.24 | 63.39 | 17.13 |
3XL | 46.46 | 40.94 | 49.61 | 63.78 | 17.72 |
4XL | 48.82 | 43.31 | 51.97 | 64.17 | 18.31 |
5XL | 51.18 | 45.67 | 54.33 | 64.57 | 18.9 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Hip | Length | Shoulder |
---|---|---|---|---|---|
XL | 106 | 92 | 114 | 160 | 42 |
2XL | 112 | 98 | 120 | 161 | 43.5 |
3XL | 118 | 104 | 126 | 162 | 45 |
4XL | 124 | 110 | 132 | 163 | 46.5 |
5XL | 130 | 116 | 138 | 164 | 48 |
SPECIFICATIONS
Sleeve Style: Regular Sleeve
Waist Type: Mid Waist
Length: Long Skirt
Pattern: Solid Color
Pattern Type: Solid Color
Style: Simple
Style2: Basic Model
Sleeve Length: Sleeveless
Style Type: Urban Leisure
Skirt Category: Dress
Solid Color Loose-fitting Size High Stretch Dress Casual Dresses