Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Length | Waist |
---|---|---|---|
S | 36.22 | 48.82 | 24.41 |
M | 37.8 | 49.21 | 25.98 |
L | 39.37 | 49.61 | 27.56 |
XL | 40.94 | 50.0 | 29.13 |
2XL | 42.52 | 50.39 | 30.71 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Length | Waist |
---|---|---|---|
S | 92 | 124 | 62 |
M | 96 | 125 | 66 |
L | 100 | 126 | 70 |
XL | 104 | 127 | 74 |
2XL | 108 | 128 | 78 |
SPECIFICATIONS
Style2: Basic Model
Pattern Type: Printing
Skirt Category: Dress
Sleeve Style: Regular Sleeve
Short Sleeve Button Lace-up Positioning Flower Stitching Dress Bohemian