Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Hip | Sleeve | Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 31.5 | 26.77 | 35.43 | 22.83 | 54.72 |
M | 33.46 | 28.74 | 37.4 | 23.23 | 55.12 |
L | 35.43 | 30.71 | 39.37 | 23.62 | 55.51 |
XL | 37.4 | 32.68 | 41.34 | 24.02 | 55.91 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Hip | Sleeve | Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 80 | 68 | 90 | 58 | 139 |
M | 85 | 73 | 95 | 59 | 140 |
L | 90 | 78 | 100 | 60 | 141 |
XL | 95 | 83 | 105 | 61 | 142 |
SPECIFICATIONS
Style2: Jumpsuit
Waist Type: Mid Waist
Material: Chemical fiber blending
Sexy Women's Hooded Button Flap Homewear Jumpsuit Hoodies