Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Hip | Length |
---|---|---|---|
S | 33.86 | 40.94 | 62.2 |
M | 35.43 | 42.52 | 62.6 |
L | 37.01 | 44.09 | 62.99 |
XL | 38.58 | 45.67 | 63.39 |
2XL | 40.16 | 47.24 | 63.78 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Hip | Length |
---|---|---|---|
S | 86 | 104 | 158 |
M | 90 | 108 | 159 |
L | 94 | 112 | 160 |
XL | 98 | 116 | 161 |
2XL | 102 | 120 | 162 |
SPECIFICATIONS
Style Type: Street Hipster
Skirt Category: Dress
Sleeve Length: Short Sleeve
Skirt-type: Pencil Skirt
Style2: Basic Model
Sexy Women Clothing Color Ruffles Fashion Slim Hem Dress