Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 33.07" | 26.77" | 57.48" |
M | 34.65" | 28.35" | 57.87" |
L | 36.22" | 29.92" | 58.27" |
XL | 37.8" | 31.5" | 58.66" |
2XL | 39.37" | 33.07" | 59.06" |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 84cm | 68cm | 146cm |
M | 88cm | 72cm | 147cm |
L | 92cm | 76cm | 148cm |
XL | 96cm | 80cm | 149cm |
2XL | 100cm | 84cm | 150cm |
SPECIFICATIONS
Sleeve Length: Sleeveless
Length: Long Skirt
Fashion Element: Zipper
Size: S,M,L,XL,XXL
Category: Evening Gown
Sexy Slit Trailing Dress Long Evening Evening Dresses