Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Hip | Length | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|
S | 34.65 | 29.13 | 36.22 | 33.07 | 22.83 |
M | 36.22 | 30.71 | 37.8 | 33.46 | 23.23 |
L | 37.8 | 32.28 | 39.37 | 33.86 | 23.62 |
XL | 39.37 | 33.86 | 40.94 | 34.25 | 24.02 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Hip | Length | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|
S | 88 | 74 | 92 | 84 | 58 |
M | 92 | 78 | 96 | 85 | 59 |
L | 96 | 82 | 100 | 86 | 60 |
XL | 100 | 86 | 104 | 87 | 61 |
SPECIFICATIONS
Size: S,M,L,XL
Pattern: Solid Color
Waist Type: Mid Waist
Style Type: Temperament commute
Style: Young
Sexy Slim-fitting Patchwork Zip Dress Regular Sleeve