Size Chart(Unit: Inch)
Size | Hip | Bust |
---|---|---|
S | 33.07 | 29.92 |
M | 35.04 | 31.89 |
L | 37.4 | 34.25 |
XL | 39.76 | 36.61 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Hip | Bust |
---|---|---|
S | 84 | 76 |
M | 89 | 81 |
L | 95 | 87 |
XL | 101 | 93 |
SPECIFICATIONS
Style2: Basic Model
Style Type: Temperament commute
Color: White, Red, Black
Style: Sexy
Pattern: Solid Color
Waist Type: High Waist
Sexy Plus Size Fashion Tight Temperament Skirt Women Skinny Dresses