Size Chart(Unit: Inch)
Size | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Skirt Length | 61.42 | 61.81 | 62.2 | 62.6 | 62.99 |
Bust | 33.46 | 35.04 | 36.61 | 38.19 | 39.76 |
Waist | 25.2 | 26.77 | 28.35 | 29.92 | 31.5 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Skirt Length | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 |
Bust | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 |
Waist | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
SPECIFICATIONS
Material: Other
Color: Gold
Pattern: Solid Color
Sexy Low-cut Nightclub Shoulder One-sleeve Dress Slightly Elastic