Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|---|
S | 33.86 | 26.77 | 36.22 | 55.51 |
M | 35.43 | 28.35 | 37.8 | 55.91 |
L | 37.01 | 29.92 | 39.37 | 56.3 |
XL | 38.58 | 31.5 | 40.94 | 56.69 |
2XL | 40.16 | 33.07 | 42.52 | 57.09 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|---|
S | 86 | 68 | 92 | 141 |
M | 90 | 72 | 96 | 142 |
L | 94 | 76 | 100 | 143 |
XL | 98 | 80 | 104 | 144 |
2XL | 102 | 84 | 108 | 145 |
SPECIFICATIONS
Skirt-type: Princess Dress
Style2: Basic Model
Pattern Type: High temperature stereotypes
Sexy Collar Backless Plaid Sequined Long Evening Dress See-through