Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist |
---|---|---|
S | 16.93 | 14.17 |
M | 17.72 | 14.96 |
L | 18.5 | 15.75 |
XL | 19.68 | 16.54 |
2XL | 20.87 | 17.32 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist |
---|---|---|
S | 43 | 36 |
M | 45 | 38 |
L | 47 | 40 |
XL | 50 | 42 |
2XL | 53 | 44 |
SPECIFICATIONS
Material: Polyester Fiber
Category: Evening Gown
Tassel Sequins Dress Retro Party Banquet Plus Size Evening Evening Dresses