Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 32.28 | 28.35 | 34.65 |
M | 34.65 | 30.71 | 37.01 |
L | 37.01 | 33.07 | 38.58 |
XL | 38.58 | 34.65 | 40.16 |
2XL | 40.16 | 36.22 | 44.09 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 82 | 72 | 88 |
M | 88 | 78 | 94 |
L | 94 | 84 | 98 |
XL | 98 | 88 | 102 |
2XL | 102 | 92 | 112 |
SPECIFICATIONS
Length: Mid Skirt
Fashion Element: Sequins, Tassels, Beaded, Zipper, Voile
Skirt Category: Dress
Material: Mesh sequins
Color: Black, Apricot, Black Gold
Pattern: Geometry
Style: OL Commuting
Sequin Bead Strap Tassel Dress Vintage Sequined Sling Style