Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Length | Sleeve |
---|---|---|---|
S | 40.94 | 40.94 | 17.72 |
M | 42.52 | 41.34 | 18.11 |
L | 44.09 | 41.73 | 18.5 |
XL | 45.67 | 42.13 | 18.9 |
2XL | 47.24 | 42.52 | 19.29 |
3XL | 48.82 | 42.91 | 19.68 |
4XL | 50.39 | 43.31 | 20.08 |
5XL | 51.97 | 43.7 | 20.47 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Length | Sleeve |
---|---|---|---|
S | 104 | 104 | 45 |
M | 108 | 105 | 46 |
L | 112 | 106 | 47 |
XL | 116 | 107 | 48 |
2XL | 120 | 108 | 49 |
3XL | 124 | 109 | 50 |
4XL | 128 | 110 | 51 |
5XL | 132 | 111 | 52 |
SPECIFICATIONS
Style Type: Urban Leisure
Category: Sweater, Knitwear
Pattern Type: High temperature stereotypes
Regular Sleeve Women's Hooded Cardigan Thickened Sweater Long