Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Length | Shoulder | Sleeve |
---|---|---|---|---|
S | 38.58 | 32.68 | 21.65 | 22.05 |
M | 39.37 | 33.07 | 22.05 | 22.44 |
L | 40.94 | 33.46 | 22.44 | 22.83 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Length | Shoulder | Sleeve |
---|---|---|---|---|
S | 98 | 83 | 55 | 56 |
M | 100 | 84 | 56 | 57 |
L | 104 | 85 | 57 | 58 |
SPECIFICATIONS
Category: Chiffon Shirt
Neckline: V-neck
Style Type: Fresh and Sweet
Style: Loose
Rayon Printed Cardigan Bohemian Short Belt Totem Kimono Women