Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|---|
S | 16.93 | 14.17 | 17.72 | 44.49 |
M | 17.72 | 14.96 | 18.5 | 44.88 |
L | 18.5 | 15.75 | 19.29 | 44.88 |
XL | 19.68 | 16.54 | 20.08 | 45.28 |
2XL | 20.87 | 17.32 | 20.87 | 45.67 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|---|
S | 43 | 36 | 45 | 113 |
M | 45 | 38 | 47 | 114 |
L | 47 | 40 | 49 | 114 |
XL | 50 | 42 | 51 | 115 |
2XL | 53 | 44 | 53 | 116 |
SPECIFICATIONS
Material: Polyester Fiber
Category: Evening Gown
Size: S,M,L,XL,XXL
Pure Figure Sequined Hand-woven Tassel Evening Dress For Women