Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Hip | Length | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|
S | 37.01 | 33.07 | 37.8 | 34.65 | 22.44 |
M | 38.58 | 34.65 | 39.37 | 35.04 | 22.83 |
L | 40.16 | 36.22 | 40.94 | 35.43 | 23.23 |
XL | 41.73 | 37.8 | 42.52 | 35.83 | 23.62 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Hip | Length | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|
S | 94 | 84 | 96 | 88 | 57 |
M | 98 | 88 | 100 | 89 | 58 |
L | 102 | 92 | 104 | 90 | 59 |
XL | 106 | 96 | 108 | 91 | 60 |
SPECIFICATIONS
Skirt-type: Swing
Style: Sweet
Skirt Category: Dress
Color: White, Wine Red
Size: S,M,L,XL
Pattern: Printing
Length: Mid Skirt
Sleeve Style: Regular Sleeve
Material: Zhigong
Waist Type: Mid Waist
Neckline: Round Neck
Style Type: Fresh and Sweet
Style2: Basic Model
Sleeve Length: Long Sleeve
Pattern Type: Digital Printing
Printing Women's Casual Loose Long Sleeve Striped Dress