Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Length |
---|---|---|
S | 36.22 | 52.36 |
M | 37.8 | 52.76 |
L | 39.37 | 53.15 |
XL | 40.94 | 53.54 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Length |
---|---|---|
S | 92 | 133 |
M | 96 | 134 |
L | 100 | 135 |
XL | 104 | 136 |
SPECIFICATIONS
Size: S,M,L,XL,XXL
Skirt Category: Dress
Color: Red
Pattern Type: Printing/Printing and Dyeing
Pattern: Printing
Skirt-type: Princess Dress
Style Type: Street Hipster
Length: Midi Dress
Waist Type: Mid Waist
Style: Street
Printing Large Swing Sling Strap Jumpsuit Loose Dress