Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Length | Shoulder | Sleeve |
---|---|---|---|---|
S | 40.94 | 24.8 | 16.54 | 23.62 |
M | 42.13 | 25.59 | 16.93 | 24.41 |
L | 43.31 | 26.38 | 17.32 | 25.2 |
XL | 44.49 | 27.17 | 17.72 | 25.98 |
2XL | 45.67 | 27.95 | 18.11 | 26.77 |
3XL | 46.85 | 28.74 | 18.5 | 27.56 |
4XL | 48.03 | 29.53 | 18.9 | 28.35 |
5XL | 49.21 | 30.31 | 19.29 | 29.13 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Length | Shoulder | Sleeve |
---|---|---|---|---|
S | 104 | 63 | 42 | 60 |
M | 107 | 65 | 43 | 62 |
L | 110 | 67 | 44 | 64 |
XL | 113 | 69 | 45 | 66 |
2XL | 116 | 71 | 46 | 68 |
3XL | 119 | 73 | 47 | 70 |
4XL | 122 | 75 | 48 | 72 |
5XL | 125 | 77 | 49 | 74 |
SPECIFICATIONS
Style2: Pullover
Material: Health Cloth
Category: Sweater/Fleece Shirt
Style: Leisure
Sleeve Length: Long Sleeve
Style: Straight Type
Pattern: Printing
Popular Game Effect Digital Printing Zipper Sweater Hoodies