Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 13.39 | 10.24 | 14.37 |
M | 13.78 | 10.63 | 14.76 |
L | 14.17 | 11.02 | 15.16 |
XL | 14.57 | 11.42 | 15.55 |
2XL | 15.16 | 12.01 | 16.14 |
3XL | 15.75 | 12.6 | 16.73 |
4XL | 16.34 | 13.19 | 17.32 |
5XL | 16.93 | 13.78 | 17.91 |
6XL | 17.72 | 14.57 | 19.09 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 34 | 26 | 36.5 |
M | 35 | 27 | 37.5 |
L | 36 | 28 | 38.5 |
XL | 37 | 29 | 39.5 |
2XL | 38.5 | 30.5 | 41 |
3XL | 40 | 32 | 42.5 |
4XL | 41.5 | 33.5 | 44 |
5XL | 43 | 35 | 45.5 |
6XL | 45 | 37 | 48.5 |
SPECIFICATIONS
Pattern Type: Collage/Stitching
Color: Burgundy, Purple, Black, Royal Blue
Skirt Category: Dress
Style: Europe and America
Plus Size Off-the-shoulder Slim Fit Large Swing Party Dress Evening Dresses