Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Shoulder | Hip | Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 38.58 | 26.77 | 16.93 | 37.01 | 40.94 |
M | 40.16 | 28.35 | 17.32 | 38.58 | 41.73 |
L | 42.52 | 30.71 | 17.91 | 40.94 | 42.52 |
XL | 44.88 | 33.07 | 18.5 | 43.31 | 43.31 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Shoulder | Hip | Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 98 | 68 | 43 | 94 | 104 |
M | 102 | 72 | 44 | 98 | 106 |
L | 108 | 78 | 45.5 | 104 | 108 |
XL | 114 | 84 | 47 | 110 | 110 |
SPECIFICATIONS
Material: Polyester
Style: Street
Skirt-type: Swing
Pattern: Solid Color
Skirt Category: Dress
Sleeve Length: Short Sleeve
Style Type: Street Hipster
Size: S,M,L,XL
Length: Midi Dress
Style2: Basic Model
Waist Type: Elastic Waist
Plus Color Buttons Nipped-waist Pocket Long Dress Women's Casual Solid Short Sleeve