Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 29.92 | 23.62 | 55.91 |
M | 31.89 | 25.59 | 56.3 |
L | 33.86 | 27.56 | 56.69 |
XL | 35.83 | 29.53 | 57.09 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 76 | 60 | 142 |
M | 81 | 65 | 143 |
L | 86 | 70 | 144 |
XL | 91 | 75 | 145 |
SPECIFICATIONS
Size: S,M,L,XL
Category: Evening Gown
Sleeve Length: Other
Material: Polyester Fiber
Length: Other
Color: Black
Other Evening Dress Sleeveless Color Matching Hip-wrapped