Size Chart(Unit: Inch)
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Length | 40.94 | 40.94 | 40.94 | 40.94 |
Bust | 13.78 | 14.17 | 14.96 | 15.75 |
Waist | 11.81 | 12.2 | 12.99 | 13.78 |
Hip | 15.75 | 16.14 | 16.93 | 17.72 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Length | 104 | 104 | 104 | 104 |
Bust | 35 | 36 | 38 | 40 |
Waist | 30 | 31 | 33 | 35 |
Hip | 40 | 41 | 43 | 45 |
SPECIFICATIONS
Style2: Skirt Suit
Material: Chemical fiber blending
Style: Street
Length: Midi Dress
Pattern: Solid Color
Skirt-type: One-Step Skirt
Waist Type: Elastic Waist
Fashion Element: Sequins
Style Type: Street Hipster
One-shoulder Dress Diagonal Collar Chest-wrapped Evening Fashionable Sequins Women's Clothing