Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Hip | Length | Shoulder | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 35.43 | 25.98 | 74.8 | 32.28 | 39.76 | 22.83 |
M | 37.01 | 27.56 | 76.38 | 32.68 | 40.16 | 23.23 |
L | 38.58 | 29.13 | 77.95 | 33.07 | 40.55 | 23.62 |
XL | 40.16 | 30.71 | 79.53 | 33.46 | 40.94 | 24.02 |
2XL | 41.73 | 32.28 | 81.1 | 33.86 | 41.34 | 24.41 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Hip | Length | Shoulder | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 90 | 66 | 190 | 82 | 101 | 58 |
M | 94 | 70 | 194 | 83 | 102 | 59 |
L | 98 | 74 | 198 | 84 | 103 | 60 |
XL | 102 | 78 | 202 | 85 | 104 | 61 |
2XL | 106 | 82 | 206 | 86 | 105 | 62 |
SPECIFICATIONS
Style Type: Temperament commute
Size: S,M,L,XL,XXL
Pattern: Solid Color
Style: OL Commuting
Skirt Category: Dress
Fashion Element: Sequins, Stitching
Pattern Type: Printing/Printing and Dyeing
Material: Sequins
Nightclub Women's Loose Swing Dress Short Skirt Sequins Evening Dresses