Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|
L | 59.06 | 43.7 | 49.61 | 47.24 |
XL | 61.42 | 44.49 | 51.97 | 49.61 |
2XL | 63.78 | 45.28 | 54.33 | 51.97 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|
L | 150 | 111 | 126 | 120 |
XL | 156 | 113 | 132 | 126 |
2XL | 162 | 115 | 138 | 132 |
SPECIFICATIONS
Style2: Basic Model
Pattern Type: Printing/Printing and Dyeing
Sleeve Length: Seven Points
Pattern: Printing
Material: Polyester Fiber
Length: Mid Skirt
Style Type: Urban Leisure
Skirt Category: Dress
Style: Leisure
Skirt-type: Swing
Sleeve Style: Batwing Sleeve
Fashion Element: Printing, Collage/Stitching
Mom Printed Plus Size Women's Clothing Casual Dresses