Size Chart(Unit: Inch)
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Length | 29.92 | 30.31 | 30.71 | 31.3 |
Bust | 33.86 | 35.43 | 37.01 | 39.37 |
Waist | 29.92 | 31.5 | 33.07 | 35.43 |
Hip | 35.83 | 37.4 | 38.98 | 41.34 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Length | 76 | 77 | 78 | 79.5 |
Bust | 86 | 90 | 94 | 100 |
Waist | 76 | 80 | 84 | 90 |
Hip | 91 | 95 | 99 | 105 |
SPECIFICATIONS
Waist Type: Mid Waist
Style Type: Street Hipster
Fashion Element: Printing
Mid Waist Women's Summer Silk Satin Dress