Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Skirt Length |
---|---|---|---|
S | 30.71 | 27.56 | 34.65 |
M | 32.28 | 29.13 | 35.04 |
L | 33.86 | 30.71 | 35.43 |
XL | 35.43 | 32.28 | 35.83 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Skirt Length |
---|---|---|---|
S | 78 | 70 | 88 |
M | 82 | 74 | 89 |
L | 86 | 78 | 90 |
XL | 90 | 82 | 91 |
SPECIFICATIONS
Size: S,M,L,XL
Length: Mid Skirt
Pattern Type: Collage/Stitching
Style Type: Urban Leisure
Style: Leisure
Metal Strap Bright Silk Package Hip Skirt Dress Women's Clothing Casual Dresses