Size Chart(Unit: Inch)
Size | S | M | L |
---|---|---|---|
Length | 24.8 | 25.2 | 25.59 |
Bust | 48.82 | 50.0 | 51.18 |
Shoulder | 22.44 | 22.83 | 23.23 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | S | M | L |
---|---|---|---|
Length | 63 | 64 | 65 |
Bust | 124 | 127 | 130 |
Shoulder | 57 | 58 | 59 |
SPECIFICATIONS
Sleeve Length: Long Sleeve
Color: Gray
Material: Acrylic Fiber
Size: S,M,L
Style2: Cardigan
Style: British
Long Sweater Sleeve Turn-down Collar Coat Knitted Cardigan