Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Sleeve | Length |
---|---|---|---|
S | 36.61 | 23.62 | 38.98 |
M | 38.58 | 24.02 | 39.37 |
L | 40.55 | 24.41 | 39.76 |
XL | 42.52 | 24.8 | 40.16 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Sleeve | Length |
---|---|---|---|
S | 93 | 60 | 99 |
M | 98 | 61 | 100 |
L | 103 | 62 | 101 |
XL | 108 | 63 | 102 |
SPECIFICATIONS
Skirt Category: Dress
Sleeve Style: Regular Sleeve
Sleeve Length: Long Sleeve
Neckline: High Collar
Pattern: Solid Color
Fashion Element: Splicing
Long Sleeve Turtleneck Tight Dress Pencil Skirt Women's Clothing Skinny