Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Shoulder | Length |
---|---|---|---|
S | 38.98 | 14.96 | 24.02 |
M | 40.94 | 15.35 | 24.8 |
L | 42.91 | 15.75 | 25.59 |
XL | 46.06 | 16.73 | 26.38 |
2XL | 49.21 | 17.72 | 27.17 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Shoulder | Length |
---|---|---|---|
S | 99 | 38 | 61 |
M | 104 | 39 | 63 |
L | 109 | 40 | 65 |
XL | 117 | 42.5 | 67 |
2XL | 125 | 45 | 69 |
SPECIFICATIONS
Category: Sweater/Fleece Shirt
Neckline: Hooded/Hat Collar
Pattern: Color Matching
Style Type: Urban Leisure
Style: Leisure
Style: Loose
Sleeve Length: Long Sleeve
Style2: Pullover
Material: Polyester Fiber
Size: S,M,L,XL,XXL
Leisure Women's Color Matching Pocket Hoodie Pullover Sweater