Size Chart(Unit: Inch)
Size | Length | Bust | Waist |
---|---|---|---|
S | 61.42 | 34.65 | 30.71 |
M | 61.42 | 36.22 | 32.28 |
L | 61.42 | 37.8 | 33.86 |
XL | 61.42 | 39.37 | 35.43 |
2XL | 61.42 | 40.94 | 37.01 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Length | Bust | Waist |
---|---|---|---|
S | 156 | 88 | 78 |
M | 156 | 92 | 82 |
L | 156 | 96 | 86 |
XL | 156 | 100 | 90 |
2XL | 156 | 104 | 94 |
SPECIFICATIONS
Material: Lace
Color: Pink, Black
Waist Type: Mid Waist
Category: Evening Gown
Large Swing Sexy Dress Shawl Banquet Evening Evening Dresses