Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Sleeve | Length |
---|---|---|---|
S | 36.22 | 26.77 | 30.71 |
M | 37.8 | 27.17 | 31.1 |
L | 39.37 | 27.56 | 31.5 |
XL | 40.94 | 27.95 | 31.89 |
2XL | 42.52 | 28.35 | 32.28 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Sleeve | Length |
---|---|---|---|
S | 92 | 68 | 78 |
M | 96 | 69 | 79 |
L | 100 | 70 | 80 |
XL | 104 | 71 | 81 |
2XL | 108 | 72 | 82 |
SPECIFICATIONS
Pattern: Solid Color
Fashion Element: Other
Material: Knitting
Style: Lady
Size: S,M,L,XL,2XL
Waist Type: High Waist
Knitting Summer Knitted Dress Casual