Size Chart(Unit: Inch)
Size | Skirt Length | Bust | Waist | Sleeve |
---|---|---|---|---|
S | 33.46 | 30.71 | 25.2 | 23.62 |
M | 33.86 | 32.28 | 26.77 | 24.02 |
L | 34.25 | 34.65 | 28.74 | 24.41 |
XL | 34.65 | 37.01 | 31.1 | 24.8 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Skirt Length | Bust | Waist | Sleeve |
---|---|---|---|---|
S | 85 | 78 | 64 | 60 |
M | 86 | 82 | 68 | 61 |
L | 87 | 88 | 73 | 62 |
XL | 88 | 94 | 79 | 63 |
SPECIFICATIONS
Sleeve Style: Regular Sleeve
Fashion Element: Sequins, Embroidery, Stitching
Skirt Category: Dress
Length: Short Skirt
Sleeve Length: Long Sleeve
Style2: Basic Model
Skirt-type: Pencil Skirt
Neckline: High Collar
Size: S,M,L,XL
High Collar Dress Women's Evening Sexy Sequins Evening Dresses