Size Chart(Unit: Inch)
Size | Length | Shoulder | Sleeve |
---|---|---|---|
M | 27.17 | 17.32 | 25.2 |
L | 27.95 | 17.72 | 25.59 |
XL | 28.74 | 18.11 | 25.98 |
2XL | 29.53 | 18.5 | 26.38 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Length | Shoulder | Sleeve |
---|---|---|---|
M | 69 | 44 | 64 |
L | 71 | 45 | 65 |
XL | 73 | 46 | 66 |
2XL | 75 | 47 | 67 |
SPECIFICATIONS
Sleeve Style: Regular Sleeve
Style: Street
Size: M,L,XL,XXL
Pattern: Printing
Category: Sweater/Fleece Shirt
Style2: Pullover
Style Type: Street Hipster
Neckline: Hooded/Hat Collar
Festival Cartoon Cat Printing Long Sleeve Hood Couple Sweater