Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Sleeve | Shoulder | Waist | Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 45.67 | 22.05 | 14.96 | 41.73 | 33.07 |
M | 48.03 | 22.83 | 15.75 | 44.09 | 33.86 |
L | 50.39 | 23.62 | 16.54 | 46.46 | 34.65 |
XL | 52.76 | 24.41 | 17.32 | 48.82 | 35.43 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Sleeve | Shoulder | Waist | Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 116 | 56 | 38 | 106 | 84 |
M | 122 | 58 | 40 | 112 | 86 |
L | 128 | 60 | 42 | 118 | 88 |
XL | 134 | 62 | 44 | 124 | 90 |
SPECIFICATIONS
Style Type: Urban Leisure
Style: Straight Type
Sleeve Style: Regular Sleeve
Category: Sweater, Knitwear
Fashionable V-neck Cardigan Women's Mid-length Leopard Print Coat