Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 31.5 | 27.56 | 24.8 |
M | 33.07 | 29.13 | 25.2 |
L | 34.65 | 30.71 | 25.59 |
XL | 36.22 | 32.28 | 25.98 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 80 | 70 | 63 |
M | 84 | 74 | 64 |
L | 88 | 78 | 65 |
XL | 92 | 82 | 66 |
SPECIFICATIONS
Style2: Chest Wrap
Waist Type: Mid Waist
Size: S,M,L,XL
Material: Organza
Fashionable Off-shoulder Ruffled Dress Evening Swing