Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 32.28 | 25.98 | 55.91 |
M | 33.86 | 27.56 | 56.69 |
L | 35.43 | 29.13 | 57.48 |
XL | 37.01 | 30.71 | 58.27 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 82 | 66 | 142 |
M | 86 | 70 | 144 |
L | 90 | 74 | 146 |
XL | 94 | 78 | 148 |
SPECIFICATIONS
Material: Milk Silk
Color: White
Sleeve Length: Long Sleeve
Evening Dress Sexy V-neck Milk Silk Gown Long Sleeve