Size Chart(Unit: Inch)
Size | Length | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|
S | 41.34 | 32.28 | 25.98 | 33.07 |
M | 41.73 | 33.86 | 27.56 | 34.65 |
L | 42.13 | 35.43 | 29.13 | 36.22 |
XL | 42.52 | 37.01 | 30.71 | 37.8 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Length | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|
S | 105 | 82 | 66 | 84 |
M | 106 | 86 | 70 | 88 |
L | 107 | 90 | 74 | 92 |
XL | 108 | 94 | 78 | 96 |
SPECIFICATIONS
Material: Polyester Fiber
Style2: Basic Model
Sleeve Style: Regular Sleeve
Neckline: Swing collar
Elegant Collar High Waist Slim-fitting Patchwork Slimming Flounce Sheath Dress