Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Hip | Sleeve | Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 31.5 | 26.77 | 34.65 | 23.62 | 31.5 |
M | 33.07 | 28.35 | 36.22 | 24.02 | 31.89 |
L | 34.65 | 29.92 | 37.8 | 24.41 | 32.28 |
XL | 36.22 | 31.5 | 39.37 | 24.8 | 32.68 |
2XL | 37.8 | 33.07 | 40.94 | 25.2 | 33.07 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Hip | Sleeve | Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 80 | 68 | 88 | 60 | 80 |
M | 84 | 72 | 92 | 61 | 81 |
L | 88 | 76 | 96 | 62 | 82 |
XL | 92 | 80 | 100 | 63 | 83 |
2XL | 96 | 84 | 104 | 64 | 84 |
SPECIFICATIONS
Sleeve Style: Sleeve
Style Type: Street Hipster
Skirt Category: Dress
Neckline: Round Neck
Style2: Basic Model
Skirt-type: Pencil Skirt
Early Autumn Dress Printed Tie-dye Long Sleeve Plus Size