Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Sleeve | Length |
---|---|---|---|---|
S | 13.64 | 11.78 | 10.15 | 20.46 |
M | 14.41 | 12.4 | 10.39 | 20.61 |
L | 15.19 | 13.02 | 10.62 | 20.77 |
XL | 15.96 | 13.64 | 10.85 | 20.93 |
2XL | 16.74 | 14.26 | 11.08 | 21.08 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Sleeve | Length |
---|---|---|---|---|
S | 34.65 | 29.92 | 25.79 | 51.97 |
M | 36.61 | 31.50 | 26.38 | 52.36 |
L | 38.58 | 33.07 | 26.97 | 52.76 |
XL | 40.55 | 34.65 | 27.56 | 53.15 |
2XL | 42.52 | 36.22 | 28.15 | 53.54 |
SPECIFICATIONS
Style: Leisure
Skirt-type: One-Step Skirt
Length: Long Skirt
Fashion Element: Lace-up/Belt, Half-High Collar, Split
Style2: Basic Model
Color: Black-1, Gray-2, Brown-3
Dress Solid Color High Split Lace-up Casual Dresses