Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Length | Hip |
---|---|---|---|---|
S | 35.43 | 25.98 | 39.37 | 34.65 |
M | 37.01 | 27.56 | 39.76 | 36.22 |
L | 38.58 | 29.13 | 40.16 | 37.8 |
XL | 40.16 | 30.71 | 40.55 | 39.37 |
2XL | 41.73 | 32.28 | 40.94 | 40.94 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Length | Hip |
---|---|---|---|---|
S | 90 | 66 | 100 | 88 |
M | 94 | 70 | 101 | 92 |
L | 98 | 74 | 102 | 96 |
XL | 102 | 78 | 103 | 100 |
2XL | 106 | 82 | 104 | 104 |
SPECIFICATIONS
Sleeve Length: Long Sleeve
Sleeve Style: Regular Sleeve
Material: Knitting
Style2: Basic Model
Dress Polka Dot Waist Sexy Slim Long Sleeve